| 环境监测项目 | 2011年与2006年数据比较 |
| 能源消耗量 | -13.4% |
| 水的消耗量 | -38.9% |
| 挥发性有机化合物(VOC)排放量 | -26.3% |
| 二氧化碳(CO2)排放量 | -6.5% |
| 有害废物排放量 | -31.1% |
| 废物回收利用率 | +15.5% |
| 备注: 以上数据为生产每生产单位产品的消耗或排放量。 | |
| 环境监测项目 | 2011年与2006年数据比较 |
| 能源消耗量 | -13.4% |
| 水的消耗量 | -38.9% |
| 挥发性有机化合物(VOC)排放量 | -26.3% |
| 二氧化碳(CO2)排放量 | -6.5% |
| 有害废物排放量 | -31.1% |
| 废物回收利用率 | +15.5% |
| 备注: 以上数据为生产每生产单位产品的消耗或排放量。 | |